Категория
- Легкие ролики средней грузоподъемности
- Сверхмощные ролики
- Ролики для строительных лесов
- ПУ Колеса
- Резиновые колеса
- Нейлоновые колеса
- Чугунные колеса
- ПП Колеса
- Фенольные колеса
- Ручные тележки
- Напольные замки
- Грузовые ролики для аэропортов
- Низкопрофильные ролики
- Регулируемые ролики с регулировкой уровня
- Колеса вилочного погрузчика
- Медицинские ролики
Обслуживание OEM, индивидуальные ролики тележки из полиуретана из нержавеющей стали, регулируемые по высоте промышленные ролики, колеса тележки, сверхмощные ролики, поворотные ролики с тормозом
Размер упаковки на единицу продукции 40,00 см * 40,00 см * 60,00 см Вес брутто на единицу продукции 2000 кг Ролики из ал
Базовая информация
Модель №. | Ролле |
Тип подшипника | Легенда подшипника или пластиковый подшипник |
Обработка поверхности | Электрофорез |
Марке | Синрайз Индастриз |
Максимальная загрузка | 1400н |
Спецификация | 73X45, 5/6/6,4/8/10 Золл, BSCI, SGS, ДОСТИГАЕМОСТЬ, ROHS |
диаметр | 100 мм |
толщина | 50 мм |
OEM | Поддерживать |
Цвет | Щепка/Черный/Пользовательский |
Транспортный пакет | Эксопортовая упаковка или согласно требованию |
товарный знак | Синрайз |
Источник | Китай |
HS-код | 76042100 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 40,00 см * 60,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг.Описание продукта
Рулоны алюминиевого профиля
Synrise Industries bietet vielseitige Rollen für den einfachen Transport von Maschinen und Fabrikausrüstung von Ort zu Ort. Einschließlich:>Rollen mit und ohne Bremse>Lenk- und Richtungsrollen>Пластинчатые и шпиндельные роликиСерия | Модульная система сборки |
группа | Напольное оборудование |
Материал | КС; ПУ-Рад |
Цвет | Шварц |
Внедрение продукции
>>Размеры типа рулонной пластиныОписание | характеристики | Д (мм) | АксБ (мм) | Хм) | Грузоподъемность (Н) | Вес единицы (г/шт.) | Номер детали. | Соответствующий уровень PG |
Фиксированный ролик, пластинчатая конструкция | Ø50 | 52х35 | 73 | 500 | 290 | 4.06.1.1.50 | ПГ30ПГ40ПГ45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 770 | 4.06.1.1.75 | ПГ40ПГ45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.1.1.100 | ПГ40ПГ45 | ||
Поворотный ролик, пластинчатая конструкция | Ø50 | 52х35 | 73 | 500 | 348 | 4.06.1.2.50.1 | ПГ30ПГ40ПГ45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 854 | 4.06.1.2.75.1 | ПГ40ПГ45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 910 | 4.06.1.2.100.1 | ПГ40ПГ45 | ||
Поворотный ролик с тормозом, пластинчатая конструкция | Ø50 | 52х35 | 73 | 500 | 293 | 4.06.1.2.50.2 | ПГ30ПГ40ПГ45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 666 | 4.06.1.2.75.2 | ПГ40ПГ45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 855 | 4.06.1.2.100.2 | ПГ40ПГ45 |
>>Размеры типа роликовой резьбы
Описание | характеристики | Д (мм) | М | Хм) | Грузоподъемность (Н) | Вес единицы (г/шт.) | Номер детали. | Соответствующий уровень PG |
Поворотный ролик, версия с резьбой | Ø50 | М12 | 73 | 500 | 341 | 4.06.2.2.50.1 | ПГ40ПГ45 | |
Ø75 | М12 | 105 | 1200 | 746 | 4.06.2.2.75.1 | ПГ40ПГ45 | ||
Ø100 | М12 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.2.2.100.1 | ПГ40ПГ45 | ||
Поворотный ролик с тормозом, версия с резьбой | Ø50 | М12 | 73 | 500 | 285 | 4.06.2.2.50.2 | ПГ40ПГ45 | |
Ø75 | М12 | 105 | 1200 | 618 | 4.06.2.2.75.2 | ПГ40ПГ45 | ||
Ø100 | М12 | 130 |